Giá 18 mặt hàng cập nhật lúc 06:35 15/08/2026 (giờ Việt Nam), nguồn Yahoo Finance. Vàng, bạc, bạch kim hiện giá giao ngay (kèm giá hợp đồng tương lai bên dưới). Các mặt hàng còn lại là giá hợp đồng tương lai, có ghi rõ kỳ hạn — hợp đồng càng xa ngày đáo hạn thì giá càng chênh so với giao ngay. Chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.
Cột “Quy ra tiền Việt” tính theo tỷ giá 1 USD = 26.147 đồng (cập nhật 03:12 15/08/2026). Đây là phép quy đổi thô, không phải giá mua bán tại Việt Nam — chưa gồm thuế, cước vận chuyển và chi phí chế biến. Xem công cụ quy đổi đầy đủ →
| Mặt hàng | Giá | Quy ra tiền Việt | Thay đổi | % | 30 phiên | Thấp/Cao ngày | 1 tuần | 1 tháng | 1 năm | Biểu đồ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dầu thô WTI USD/thùng | 82,40 hđ T9/26 | 13.551 đồng/lít | +1,150 | +1,42% | 80,71 – 82,99 | +5,40% | +3,52% | +28,83% | ||
| Dầu Brent USD/thùng | 88,59 | 14.569 đồng/lít | +1,520 | +1,75% | 86,44 – 88,79 | +6,03% | +4,28% | +32,54% | ||
| Khí tự nhiên USD/MMBtu | 2,715 hđ T9/26 | 70.989 đồng/MMBtu | -0,012 | -0,44% | 2,710 – 2,783 | +1,99% | -7,15% | -4,44% | ||
| Xăng RBOB USD/gallon | 2,901 hđ T9/26 | 20.037 đồng/lít | -0,227 | -7,26% | 2,833 – 2,910 | -2,83% | -12,12% | +37,53% |
| Mặt hàng | Giá | Quy ra tiền Việt | Thay đổi | % | 30 phiên | Thấp/Cao ngày | 1 tuần | 1 tháng | 1 năm | Biểu đồ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngô cents/giạ | 483,75 hđ T12/26 | 4.980 đồng/kg | +35,75 | +7,98% | 471,50 – 484,25 | +10,19% | +8,10% | +29,00% | ||
| Đậu tương cents/giạ | 1.191 hđ T11/26 | 11.445 đồng/kg | +23,00 | +1,97% | 1.183 – 1.193 | +3,00% | -0,91% | +18,12% | ||
| Khô đậu tương USD/tấn ngắn | 315,80 hđ T12/26 | 9.102 đồng/kg | +5,900 | +1,90% | 314,00 – 318,50 | +2,50% | -0,97% | +11,95% | ||
| Dầu đậu tương cents/pound | 68,83 hđ T12/26 | 39.677 đồng/kg | +0,160 | +0,23% | 67,88 – 69,00 | +0,98% | -5,61% | +32,39% | ||
| Lúa mì cents/giạ | 689,00 hđ T9 | 6.619 đồng/kg | +36,25 | +5,55% | 667,50 – 692,00 | +7,70% | +1,70% | +36,84% |
| Mặt hàng | Giá | Quy ra tiền Việt | Thay đổi | % | 30 phiên | Thấp/Cao ngày | 1 tuần | 1 tháng | 1 năm | Biểu đồ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cà phê Arabica cents/pound | 312,00 hđ T12/26 | 179.850 đồng/kg dễ nhầm — bấm tên mặt hàng để đọc kỹ | -21,10 | -6,33% | 308,95 – 319,00 | -7,02% | -6,71% | -4,44% | ||
| Đường cents/pound | 16,60 hđ T10/26 | 9.569 đồng/kg | -0,220 | -1,31% | 16,50 – 16,85 | +0,91% | +11,78% | +0,12% | ||
| Cacao USD/tấn | 5.786 hđ T12/26 | 151.287 đồng/kg | +138,00 | +2,44% | 5.605 – 5.813 | +0,07% | +0,85% | -29,65% | ||
| Bông cents/pound | 84,71 | 48.830 đồng/kg | +2,350 | +2,85% | 81,96 – 82,90 | +1,79% | +5,15% | +28,02% |
| Mặt hàng | Giá | Quy ra tiền Việt | Thay đổi | % | 30 phiên | Thấp/Cao ngày | 1 tuần | 1 tháng | 1 năm | Biểu đồ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vàng USD/oz | 4.378 giao ngay hđ T12/26: 4.432 | 138.000.380 đồng/lượng dễ nhầm — bấm tên mặt hàng để đọc kỹ | +68,40 | +1,57% | 4.366 – 4.455 | +2,10% | +9,59% | +32,89% | ||
| Bạc USD/oz | 64,83 giao ngay hđ T9/26: 64,83 | 2.043.620 đồng/lượng | -0,048 | -0,07% | 63,65 – 65,89 | +2,36% | +13,51% | +70,67% | ||
| Đồng USD/pound | 6,607 hđ T9/26 | 380.856 đồng/kg dễ nhầm — bấm tên mặt hàng để đọc kỹ | +0,015 | +0,22% | 6,554 – 6,623 | +0,56% | +4,98% | +47,99% | ||
| Bạch kim USD/oz | 1.755 giao ngay hđ T10/26: 1.757 | 55.324.987 đồng/lượng | +31,60 | +1,83% | 1.704 – 1.765 | +0,38% | +7,68% | +30,10% | ||
| Nhôm USD/tấn | 3.418 hđ T10/26 | 89.370 đồng/kg | +27,00 | +0,80% | 3.393 – 3.448 | +1,76% | -1,09% | +36,64% |
Số quy đổi trên là phép tính thô: giá sàn × tỷ giá × hệ số đổi đơn vị. Chưa gồm thuế, cước vận chuyển, bảo hiểm, chi phí chế biến và lãi phân phối, cũng chưa tính chênh lệch chất lượng. Đây KHÔNG phải giá mua bán tại Việt Nam và không phải khuyến nghị đầu tư.
Hai chỗ dễ hiểu nhầm nhất:
Muốn tính thành tiền theo số lượng cụ thể, dùng công cụ quy đổi — nhập số kg, số lít, số lượng vàng là ra ngay thành tiền.
Những mặt hàng đó giao dịch trên các sàn LME, ICE châu Âu, Thượng Hải và Singapore. Dữ liệu giá của các sàn này có bản quyền, không có nguồn miễn phí công khai nào đủ tin cậy. Chúng tôi đã thử và phát hiện các nguồn miễn phí trả về giá của mặt hàng khác — nên quyết định để trống thay vì đưa bạn một con số sai.
Cần giá những mặt hàng này, vui lòng liên hệ để được tư vấn. Trang giới thiệu từng mặt hàng vẫn còn: Cà phê Robusta , Cao su , Quặng sắt , Kẽm , Chì , Niken , Thiếc .
Để lại thông tin, đội ngũ Bến Hàng Hóa sẽ tư vấn miễn phí về cách giao dịch hàng hóa qua đối tác là Thành viên của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) — ký quỹ, phí, và chiến lược phù hợp.