Giá 18 mặt hàng cập nhật lúc 10:32 13/10/2026 (giờ Việt Nam), nguồn Yahoo Finance. Vàng, bạc, bạch kim hiện giá giao ngay (kèm giá hợp đồng tương lai bên dưới). Các mặt hàng còn lại là giá hợp đồng tương lai, có ghi rõ kỳ hạn — hợp đồng càng xa ngày đáo hạn thì giá càng chênh so với giao ngay. Chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.
Cột “Quy ra tiền Việt” tính theo tỷ giá 1 USD = 25.934 đồng (cập nhật 09:26 13/10/2026). Đây là phép quy đổi thô, không phải giá mua bán tại Việt Nam — chưa gồm thuế, cước vận chuyển và chi phí chế biến. Xem công cụ quy đổi đầy đủ →
| Mặt hàng | Giá | Quy ra tiền Việt | Thay đổi | % | 30 phiên | Thấp/Cao ngày | 1 tuần | 1 tháng | 1 năm | Biểu đồ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dầu thô WTI USD/thùng | 92,48 hđ T11/26 | 15.085 đồng/lít | -1,260 | -1,34% | 92,17 – 93,49 | +3,40% | -7,57% | +55,45% | ||
| Dầu Brent USD/thùng | 105,29 | 17.175 đồng/lít | -1,360 | -1,28% | 105,00 – 106,27 | +4,68% | +0,65% | +66,28% | ||
| Khí tự nhiên USD/MMBtu | 3,160 hđ T11/26 | 81.951 đồng/MMBtu | -0,007 | -0,22% | 3,157 – 3,191 | +1,48% | +11,62% | +1,35% | ||
| Xăng RBOB USD/gallon | 3,129 hđ T12/26 | 21.433 đồng/lít | -0,163 | -4,96% | 3,125 – 3,155 | -4,42% | -5,40% | +69,68% |
| Mặt hàng | Giá | Quy ra tiền Việt | Thay đổi | % | 30 phiên | Thấp/Cao ngày | 1 tuần | 1 tháng | 1 năm | Biểu đồ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngô cents/giạ | 478,00 hđ T12/26 | 4.880 đồng/kg | -5,000 | -1,04% | 478,00 – 484,00 | -5,91% | -6,32% | +16,37% | ||
| Đậu tương cents/giạ | 1.277 hđ T11/26 | 12.164 đồng/kg | -11,25 | -0,87% | 1.275 – 1.287 | -2,03% | -0,29% | +26,67% | ||
| Khô đậu tương USD/tấn ngắn | 363,60 hđ T12/26 | 10.394 đồng/kg | -12,00 | -3,19% | 363,30 – 368,40 | +2,89% | +4,78% | +36,44% | ||
| Dầu đậu tương cents/pound | 68,25 hđ T12/26 | 39.022 đồng/kg | -0,050 | -0,07% | 68,21 – 68,75 | -1,91% | -1,10% | +36,39% | ||
| Lúa mì cents/giạ | 666,75 hđ T12 | 6.354 đồng/kg | -5,500 | -0,82% | 666,25 – 672,75 | -5,32% | -5,69% | +34,22% |
| Mặt hàng | Giá | Quy ra tiền Việt | Thay đổi | % | 30 phiên | Thấp/Cao ngày | 1 tuần | 1 tháng | 1 năm | Biểu đồ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cà phê Arabica cents/pound | 289,90 hđ T12/26 | 165.749 đồng/kg dễ nhầm — bấm tên mặt hàng để đọc kỹ | +2,950 | +1,03% | 283,50 – 290,95 | -4,78% | -7,57% | -24,74% | ||
| Đường cents/pound | 20,86 | 11.927 đồng/kg | +0,610 | +3,01% | 20,00 – 20,89 | +0,19% | +14,93% | +33,63% | ||
| Cacao USD/tấn | 5.666 hđ T12/26 | 146.942 đồng/kg | +1,000 | +0,02% | 5.554 – 5.801 | -0,60% | -4,50% | -2,68% | ||
| Bông cents/pound | 80,43 | 45.986 đồng/kg | -0,110 | -0,14% | 80,01 – 81,07 | +3,81% | -2,37% | +26,48% |
| Mặt hàng | Giá | Quy ra tiền Việt | Thay đổi | % | 30 phiên | Thấp/Cao ngày | 1 tuần | 1 tháng | 1 năm | Biểu đồ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vàng USD/oz | 4.182 giao ngay hđ T12/26: 4.202 | 130.769.661 đồng/lượng dễ nhầm — bấm tên mặt hàng để đọc kỹ | +11,00 | +0,26% | 4.174 – 4.205 | +0,35% | -4,70% | +1,66% | ||
| Bạc USD/oz | 60,43 giao ngay hđ T12/26: 60,37 | 1.889.521 đồng/lượng | +0,229 | +0,38% | 59,81 – 60,63 | -1,30% | -6,48% | +20,43% | ||
| Đồng USD/pound | 6,718 hđ T12/26 | 384.100 đồng/kg dễ nhầm — bấm tên mặt hàng để đọc kỹ | +0,020 | +0,29% | 6,703 – 6,764 | +1,87% | +3,84% | +31,71% | ||
| Bạch kim USD/oz | 1.696 giao ngay hđ T1/27: 1.695 | 53.029.519 đồng/lượng | +15,50 | +0,92% | 1.683 – 1.699 | +0,13% | -5,50% | +1,52% | ||
| Nhôm USD/tấn | 3.132 hđ T12/26 | 81.232 đồng/kg | -2,000 | -0,06% | 3.123 – 3.160 | -3,27% | -7,41% | +18,04% |
Số quy đổi trên là phép tính thô: giá sàn × tỷ giá × hệ số đổi đơn vị. Chưa gồm thuế, cước vận chuyển, bảo hiểm, chi phí chế biến và lãi phân phối, cũng chưa tính chênh lệch chất lượng. Đây KHÔNG phải giá mua bán tại Việt Nam và không phải khuyến nghị đầu tư.
Hai chỗ dễ hiểu nhầm nhất:
Muốn tính thành tiền theo số lượng cụ thể, dùng công cụ quy đổi — nhập số kg, số lít, số lượng vàng là ra ngay thành tiền.
Những mặt hàng đó giao dịch trên các sàn LME, ICE châu Âu, Thượng Hải và Singapore. Dữ liệu giá của các sàn này có bản quyền, không có nguồn miễn phí công khai nào đủ tin cậy. Chúng tôi đã thử và phát hiện các nguồn miễn phí trả về giá của mặt hàng khác — nên quyết định để trống thay vì đưa bạn một con số sai.
Cần giá những mặt hàng này, vui lòng liên hệ để được tư vấn. Trang giới thiệu từng mặt hàng vẫn còn: Cà phê Robusta , Cao su , Quặng sắt , Kẽm , Chì , Niken , Thiếc .
Để lại thông tin, đội ngũ Bến Hàng Hóa sẽ tư vấn miễn phí về cách giao dịch hàng hóa qua đối tác là Thành viên của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) — ký quỹ, phí, và chiến lược phù hợp.